ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് | സ്ക്രൂ എയർ കംപ്രസർട്രെയിലറിനൊപ്പം | |
ഉത്ഭവ സ്ഥലം: | സിയാമെൻ, ചൈന | |
തരം: | സ്ക്രൂ | |
നിറം | ഉപഭോക്താവിന്റെ നിറം | |
വാറന്റി സമയം | 24 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2000 മണിക്കൂർ | |
എയർ ഡെലിവറി | m3/മിനിറ്റ് | 5 |
cu.ft/min | 182 | |
ഡിസ്ചാർജ് മർദ്ദം | ബാർ | 7 |
psig | 101.5 | |
നിർമ്മാണ മോഡൽ | FOXAIR & 4JB1T | |
പ്രഷർ റിസർവോയറിന്റെ ശേഷി (എൽ) | 20 | |
സിലിണ്ടർ നമ്പർ | 4 | |
സ്ഥാനചലനം (എൽ) | 2.779 | |
ഭ്രമണ വേഗത | റേറ്റുചെയ്ത വേഗത | 2200 |
നിഷ്ക്രിയ വേഗത (r/മിനിറ്റ്) | 1400 | |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ (KW [HP] | 52 | |
ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് ഓയിൽ (എൽ) | 6.5 | |
ഇന്ധന ശേഷി (എൽ) | 90 | |
ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് | 12V | |
തണുപ്പിക്കൽ രീതി: | വാട്ടർ കൂളിംഗ് | |
പൈപ്പ് വലിപ്പം നം. | 3/4″ *2pcs | |
അളവ് എം.എം | 2080*1020*1675 | |
ഭാരം | 1565 കിലോ |
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയകൾ
ഫീൽഡ് | അപേക്ഷ | നാമമാത്രമായ പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം(ബാർ) | സൗജന്യ എയർ ഡെലിവറി റേഞ്ച് (m3/മിനിറ്റ്) | |||||||
പൊതു നിർമ്മാണം (നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങൾ, റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പാലങ്ങൾ, തുരങ്കങ്ങൾ, കോൺക്രീറ്റ് പമ്പിംഗ്, ഷോട്ട്ക്രീറ്റിംഗ്) | കൈയിൽ പിടിക്കുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്കറുകൾ | 7~14 | 5~13 | |||||||
ജാക്ക്ഹാമർസ് | ||||||||||
എയർ തോക്കുകൾ | ||||||||||
ഷോട്ട്ക്രീറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ | ||||||||||
ന്യൂമാറ്റിക് റെഞ്ചുകൾ | ||||||||||
നട്ട് ഓട്ടക്കാർ | ||||||||||
ഗ്രൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് (അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്ലോക്കുകൾക്കും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള അടിത്തറയും അടിത്തറയും കുഴിച്ചെടുക്കൽ) | ന്യൂമാറ്റിക് റോക്ക് ഡ്രില്ലുകൾ | 7~17 | 12~28 | |||||||
ബ്ലോക്ക് കട്ടറുകൾ | ||||||||||
ഡീവാട്ടറിംഗ് പമ്പുകൾ. | ||||||||||
കൈയിൽ പിടിക്കുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്കറുകൾ | ||||||||||
യൂട്ടിലിറ്റി, അബ്രസീവ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് (കപ്പൽശാലകൾ, ഉരുക്ക് നിർമ്മാണം, വലിയ നവീകരണ ജോലികൾ) | സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് (തുരുമ്പ്, സ്കെയിൽ, പെയിന്റ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുക) | 7~10 | 10~22 | |||||||
ബ്ലാസ്റ്റ് ഹോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് (നിർമ്മാണ സ്ഥിരത, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ക്വാറികളിലെ സിമന്റ് ഉൽപ്പാദനം, തുറന്ന കുഴി ഖനനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മൊത്തം ഉത്പാദനം) | റോക്ക് ഡ്രില്ലുകൾ | 14~21 | 12~29 | |||||||
ഡീവാട്ടറിംഗ് പമ്പുകൾ | ||||||||||
കൈകൊണ്ട് ബ്രേക്കറുകൾ | ||||||||||
ഉയർന്ന മർദ്ദം ഡ്രില്ലിംഗ് (ജിയോ ടെക്നിക്കൽ/ജിയോതെർമൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കൊപ്പം, ഉയർന്ന ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള ജല കിണറുകളും അടിത്തറയും കുഴിക്കുന്നു) | വെള്ളം കിണർ കുഴിക്കൽ | 20~35 | 18~40 | |||||||
ഡിടിഎച്ച് ഡ്രില്ലിംഗ് | ||||||||||
റോട്ടറി ഡ്രെയിലിംഗ് |
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പട്ടിക
ചെറിയ പരമ്പര | ||||||||||
ചെറിയ പരമ്പര | FAD | സമ്മർദ്ദം | എഞ്ചിൻ മോഡൽ | ഡൈമൻഷണൽ തീയതി(മില്ലീമീറ്റർ) | ||||||
m3/മിനിറ്റ് | cfm | ബാർ | psig | നീളം | വീതി | ഉയരം | ഭാരം (കിലോ) | |||
മാതൃക | ടവ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് | ടവ് ബാർ ഇല്ലാതെ | ||||||||
MDS55S-7 | 1,55 | 55 | 7 | 101,5 | D902 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 600 |
MDS80S-7 | 2,24 | 80 | 7 | 101,5 | D1005 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 630 |
MDS100S-7 | 2,8 | 100 | 7 | 101,5 | V1505 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 640 |
MDS125S-7 | 3,5 | 125 | 7 | 101,5 | V1505 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
MDS130S-8 | 3,7 | 132 | 8 | 116 | JE493 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
MDS185S-7 | 5,18 | 185 | 7 | 101,5 | JE493 | 3200 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
MDS185S-10 | 5,18 | 185 | 10 | 145 | JE493 | 3050 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
മിഡിൽ സീരീസ് (ലോ & മീഡിയം മർദ്ദം)
മിഡിൽ സീരീസ് (ലോ & മീഡിയം മർദ്ദം) | FAD | സമ്മർദ്ദം | എഞ്ചിൻ മോഡൽ | ഡൈമൻഷണൽ തീയതി(മില്ലീമീറ്റർ) | ||||||
m3/മിനിറ്റ് | cfm | ബാർ | psig | നീളം | വീതി | ഉയരം | ഭാരം (കിലോ) | |||
മാതൃക | ടവ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് | ടവ് ബാർ ഇല്ലാതെ | ||||||||
MDS265S-7 | 7,42 | 265 | 7 | 101,5 | JE493 | 3629 | 2200 | 1700 | 1470 | 1200 |
MDS300S-14 | 8,4 | 300 | 14 | 203 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS350S-10 | 9,9 | 354 | 10 | 145 | 4BT3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS390S-7 | 11 | 393 | 7 | 101,5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS390S-13 | 11 | 393 | 13 | 188,5 | QSB4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
MDS429S-7 | 12 | 429 | 7 | 101,5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS429S-14 | 12 | 429 | 14 | 203 | QSB4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
MDS500S-14 | 14,1 | 504 | 14 | 203 | 6BTAA5.9 | 4550 | 3600 | 1810 | 2378 | 3100 |
MDS690S-14 | 19,3 | 689 | 14 | 203 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS720S-10 | 20,2 | 721 | 10 | 145 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS750S-12 | 21 | 750 | 12 | 174 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS786S-10.3 | 22 | 786 | 10,3 | 149,35 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS820S-14 | 23 | 821 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS850S-8.6 | 24 | 857 | 8,6 | 124,7 | 6CTAA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
MDS900S-7.1 | 25,3 | 904 | 7,1 | 102,95 | 6CTA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
മിഡിൽ സീരീസ് (ഇടത്തരം & ഉയർന്ന മർദ്ദം)
മിഡിൽ സീരീസ് (ഇടത്തരം & ഉയർന്ന മർദ്ദം) | FAD | സമ്മർദ്ദം | എഞ്ചിൻ മോഡൽ | ഡൈമൻഷണൽ തീയതി(മില്ലീമീറ്റർ) | ||||||
m3/മിനിറ്റ് | cfm | ബാർ | psig | നീളം | വീതി | ഉയരം | ഭാരം (കിലോ) | |||
മാതൃക | ടവ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് | ടവ് ബാർ ഇല്ലാതെ | ||||||||
MDS460S-17 | 13 | 464 | 17 | 246,5 | 6BTAA5.9 | 4600 | 3500 | 1800 | 2230 | 3500 |
MDS620S-17 | 17,4 | 621 | 17 | 246,5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS650S-19 | 18,2 | 650 | 19 | 275,5 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS690S-20.4 | 19,4 | 693 | 20,4 | 295,8 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS770S-21 | 21,6 | 771 | 21 | 304,5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS830S-18 | 23,2 | 830 | 18 | 261 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS820S-25 | 23 | 821 | 25 | 362,5 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600 |
MDS860S-20.4/17.3 | 24,2 | 864 | 20,4 | 295,8 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
24,2 | 864 | 17,3 | 250,85 | |||||||
MDS875S-23 | 24,5 | 875 | 23 | 333,5 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600 |
വലിയ സീരീസ് (കുറഞ്ഞ & ഇടത്തരം മർദ്ദം)
വലിയ സീരീസ് (കുറഞ്ഞ & ഇടത്തരം മർദ്ദം) | FAD | സമ്മർദ്ദം | എഞ്ചിൻ മോഡൽ | ഡൈമൻഷണൽ തീയതി(മില്ലീമീറ്റർ) | ||||||
m3/മിനിറ്റ് | cfm | ബാർ | psig | നീളം | വീതി | ഉയരം | ഭാരം (കിലോ) | |||
മാതൃക | ടവ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് | ടവ് ബാർ ഇല്ലാതെ | ||||||||
MDS900S-14.2/10.5 | 25,1 | 896 | 14,2 | 205,9 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
25,2 | 900 | 10,5 | 152,25 | |||||||
MDS910S-14 | 25,6 | 914 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS970S-10 | 27,2 | 971 | 10 | 145 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1011S-8.6 | 28,3 | 1011 | 8,6 | 124,7 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1054S-12 | 29,5 | 1054 | 12 | 174 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1250S-8.6 | 35 | 1250 | 8,6 | 124,7 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1400S-13 | 40 | 1400 | 13 | 188,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1600S-10.3 | 45 | 1600 | 10,3 | 149,35 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1785S-13 | 50 | 1785 | 13 | 188,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS2140S-10 | 60 | 2142 | 10 | 145 | QSZ14 | 7400 | 5400 | 2230 | 2630 | 8400 |
വലിയ സീരീസ് (ഇടത്തരം & ഉയർന്ന മർദ്ദം)
വലിയ സീരീസ് (ഇടത്തരം & ഉയർന്ന മർദ്ദം) | FAD | സമ്മർദ്ദം | എഞ്ചിൻ മോഡൽ | ഡൈമൻഷണൽ തീയതി(മില്ലീമീറ്റർ) | ||||||
m3/മിനിറ്റ് | cfm | ബാർ | psig | നീളം | വീതി | ഉയരം | ഭാരം (കിലോ) | |||
മാതൃക | ടവ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് | ടവ് ബാർ ഇല്ലാതെ | ||||||||
MDS900S-20 | 25,3 | 904 | 20 | 290 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS960S-18 | 26,9 | 961 | 18 | 261 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1000S-35 | 28,2 | 1000 | 35 | 507,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1089S-25 | 30,5 | 1089 | 25 | 362,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1200S-24 | 33,6 | 1200 | 24 | 348 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-21 | 35 | 1250 | 21 | 304,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-25 | 35 | 1250 | 25 | 362,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-30 | 35 | 1250 | 30 | 435 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1250S-35 | 35 | 1250 | 35 | 507,5 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1250S-40 | 35 | 1250 | 40 | 580 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1428S-18 | 40 | 1428 | 18 | 261 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1428S-35 | 40 | 1428 | 35 | 507,5 | TAD1643VE-B | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
MDS1428S-40 | 40 | 1428 | 40 | 580 | QSK19 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
MDS1600S-25 | 44,8 | 1600 | 25 | 362,5 | WP17G770E302 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |